БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
Дисциплинарна комисия
Решения – 15.12.2020 г.
16-ти кръг ППЛ | |||
С предупреждения – | 29 състезатели | ||
Със спиране от състезателни права | ССП | лв. | |
Васил Детелинов Шопов | ФК „ЦСКА 1948“ София | 1 | 250 |
Мелонца Теди Уилям Мезаг | ПФК „Берое“ Стара Загора | 1 | 250 |
Филип Станимиров Филипов | ПФК „Ботев“ Пловдив | 1 | 250 |
Мишел Патрик Еспиноза | ПФК „Ботев“ Пловдив | 1 | 1500 |
Маркиньос Педросо | ПФК „Ботев“ Пловдив | 1 | 250 |
Лъчезар Росенов Балтанов | ФК „Царско село“ София | 1 | 300 |
Илия Йорданов Юруков | ПФК „Левски“ София | 1 | 300 |
Орлин Огнянов Старокин | ПФК „Левски“ софия | 1 | 400 |
Васил Костадинов Панайотов | ПФК „Черно море“ Варна | 1 | 250 |
ПО ДОКЛАД
НЯМА
17-ти кръг ВПЛ | |||
С предупреждения – | 19 състезатели | ||
Със спиране от състезателни права | ССП | лв. | |
Емануил Евгениев Личев | ФК „Кариана“ Ерден | 1 | 75 |
Томислав Иванов Папазов | ФК „Хебър“ Пазарджик | 1 | 75 |
Галин Диянов Димов | ПФК „Нефтохимик“ Бургас | 1 | 375 |
Иван Веселинов Колев | ФК „Созопол“ Созопол | 1 | 250 |
Мариян Недялков Димитров | ФК „Созопол“ Созопол | 1 | 75 |
Иван Евгениев Цачев | ПФК „Добруджа“ Добрич | 1 | 75 |
Владимир Бойков Гогов | ФК „Септември“ Симитли | 1 | 75 |
Олег Димитров Димитров | ФК „Литекс“ Ловеч | 1 | 375 |
Ивайло Ивайлов Иванов | ОФК „Янтра“ Габрово | 1 | 75 |
Красимир Красимиров Милошев | ФК “Локомотив“ София | 1 | 75 |
17-ти кръг ВПЛ | |||
С предупреждения – | Служебни лица | ЖК | лв. |
Антон Иванов Пенчин | ФК „Спортист 2009“ Своге | – | 200 |
ПО ДОКЛАД
НЯМА